Thị trường BĐS Ninh Kiều
Trung tâm thành phố Cần Thơ, khu vực sầm uất nhất với đầy đủ tiện ích, gần chợ Cần Thơ, bến Ninh Kiều.
173 tin đăng9 phân khúc
Giá cho thuê tại Ninh Kiều
| Loại BĐS | Giá TB/tháng | Giá/m² | Khoảng giá | Tin đăng |
|---|---|---|---|---|
| Kho xưởng | 3.8 triệu/tháng | 192k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 45 |
| Phòng trọ | 5.9 triệu/tháng | 264k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 43 |
| Mini house | 2.3 triệu/tháng | 228k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 19 |
| Mặt bằng kinh doanh | 2.2 triệu/tháng | 123k/m² | 1.5 triệu/tháng – 2.9 triệu/tháng | 5 |
| Nhà nguyên căn | 35.1 triệu/tháng | 120k/m² | 6 triệu/tháng – 100 triệu/tháng | 5 |
| Bán căn hộ | 33.7 triệu/tháng | 217k/m² | 6 triệu/tháng – 50 triệu/tháng | 3 |
Giá mua bán tại Ninh Kiều
| Loại BĐS | Giá TB | Giá/m² | Khoảng giá | Tin đăng |
|---|---|---|---|---|
| Bán nhà | 2.8 tỷ | 12.1tr/m² | 0k – 0k | 47 |
| Bán đất | 2.6 tỷ | 17.1tr/m² | 250 triệu – 4.3 tỷ | 3 |
| Bán căn hộ | 24.6 tỷ | 68.2tr/m² | 2.5 tỷ – 65 tỷ | 3 |