Tổng hợp giá thuê phòng trọ, nhà nguyên căn, mặt bằng kinh doanh và giá mua bán nhà đất theo từng quận Cần Thơ — cập nhật tháng 6/2026.
| Quận / huyện | Phòng trọ | Mini house | Nhà nguyên căn | Mặt bằng | Bán nhà | Bán đất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninh Kiều | 1,5 – 4 tr/tháng | 4 – 8 tr/tháng | 7 – 25 tr/tháng | 10 – 80 tr/tháng | 3 – 30 tỷ | 2 – 20 tỷ |
| Bình Thủy | 1,2 – 3 tr/tháng | 3 – 6 tr/tháng | 5 – 15 tr/tháng | 8 – 50 tr/tháng | 1,5 – 15 tỷ | 1 – 10 tỷ |
| Cái Răng | 1,0 – 3 tr/tháng | 2,5 – 5 tr/tháng | 4 – 12 tr/tháng | 6 – 40 tr/tháng | 1 – 10 tỷ | 800 tr – 8 tỷ |
| Ô Môn | 0,8 – 2,5 tr/tháng | 2 – 4 tr/tháng | 3 – 8 tr/tháng | 4 – 20 tr/tháng | 700 tr – 6 tỷ | 500 tr – 4 tỷ |
| Thốt Nốt | 0,8 – 2 tr/tháng | 1,5 – 3,5 tr/tháng | 2,5 – 7 tr/tháng | 3 – 15 tr/tháng | 600 tr – 4 tỷ | 400 tr – 3 tỷ |
| Phong Điền | 0,6 – 1,5 tr/tháng | 1,2 – 2,5 tr/tháng | 2 – 5 tr/tháng | 2 – 10 tr/tháng | 400 tr – 2,5 tỷ | 200 tr – 1,5 tỷ |
| Cờ Đỏ | 0,5 – 1,2 tr/tháng | 1 – 2 tr/tháng | 1,5 – 4 tr/tháng | 1,5 – 8 tr/tháng | 300 tr – 2 tỷ | 150 tr – 1,2 tỷ |
| Thới Lai | 0,5 – 1,5 tr/tháng | 1 – 2,5 tr/tháng | 1,5 – 4 tr/tháng | 1,5 – 8 tr/tháng | 300 tr – 2 tỷ | 150 tr – 1,2 tỷ |
| Vĩnh Thạnh | 0,4 – 1 tr/tháng | 0,8 – 2 tr/tháng | 1,2 – 3 tr/tháng | 1 – 5 tr/tháng | 200 tr – 1,5 tỷ | 100 tr – 800 tr |
* Giá tham khảo từ tin đăng thực tế trên KenhNha.vn và khảo sát thị trường. Giá thực tế có thể thay đổi theo vị trí, diện tích và tiện nghi.
Tổng hợp từ 152 tin đăng đang hoạt động
Phòng trọ là phân khúc có thanh khoản cao nhất tại Cần Thơ, phục vụ sinh viên, công nhân và người lao động. Giá thuê dao động 0,5 – 4 triệu đồng/tháng tùy vị trí:
Thị trường mua bán nhà đất Cần Thơ 2026 phân hóa theo vị trí. Trung tâm Ninh Kiều giá cao, các quận vệ tinh giá hợp lý và còn nhiều tiềm năng tăng.
Phân khúc thương mại — mặt bằng, văn phòng, kho logistics — có nhu cầu tăng mạnh tại Cần Thơ do phát triển thương mại điện tử và logistics Đồng bằng sông Cửu Long.