Thị trường BĐS Cái Răng
Trung tâm công nghiệp và kho vận phía Nam Cần Thơ, gần cảng Cái Răng và các KCN lớn.
206 tin đăng9 phân khúc
Giá cho thuê tại Cái Răng
| Loại BĐS | Giá TB/tháng | Giá/m² | Khoảng giá | Tin đăng |
|---|---|---|---|---|
| Kho xưởng | 6.2 triệu/tháng | 234k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 58 |
| Mini house | 4.7 triệu/tháng | 274k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 53 |
| Phòng trọ | 4.4 triệu/tháng | 270k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 46 |
| Mặt bằng kinh doanh | 2 triệu/tháng | 159k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 13 |
| Nhà nguyên căn | 15.2 triệu/tháng | 43k/m² | 13 triệu/tháng – 20 triệu/tháng | 5 |
| Bán căn hộ | 6.5 triệu/tháng | 68k/m² | 6 triệu/tháng – 7 triệu/tháng | 2 |
Giá mua bán tại Cái Răng
| Loại BĐS | Giá TB | Giá/m² | Khoảng giá | Tin đăng |
|---|---|---|---|---|
| Bán nhà | 4.6 tỷ | 10.4tr/m² | 0k – 0k | 20 |
| Bán căn hộ | 3.8 tỷ | 41.9tr/m² | 2.5 tỷ – 5.4 tỷ | 6 |
| Bán đất | 7.2 tỷ | 34.0tr/m² | 2.3 tỷ – 16.5 tỷ | 3 |
Tin đăng mới tại Cái Răng
Xem tất cả →Cho thuê mặt bằng kinh doanh mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, Cái Răng
10tr/thang· 50m²
Cho thuê phòng trọ sạch đẹp, full nội thất, gần chợ Cái Răng, Cần Thơ
1tr/thang· 20m²
Mặt bằng 100m² sầm uất, thuận tiện kinh doanh, Cái Răng Cần Thơ
12tr/thang· 100m²
Nhà mini mới xây, sân để xe, 1 phòng ngủ, Cái Răng
3tr/thang· 70m²