Thị trường BĐS Cái Răng
Trung tâm công nghiệp và kho vận phía Nam Cần Thơ, gần cảng Cái Răng và các KCN lớn.
141 tin đăng9 phân khúc
Giá cho thuê tại Cái Răng
| Loại BĐS | Giá TB/tháng | Giá/m² | Khoảng giá | Tin đăng |
|---|---|---|---|---|
| Mini house | 4.7 triệu/tháng | 274k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 53 |
| Phòng trọ | 4.4 triệu/tháng | 270k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 46 |
| Nhà nguyên căn | 10.3 triệu/tháng | 80k/m² | 5.5 triệu/tháng – 20 triệu/tháng | 6 |
| Mặt bằng kinh doanh | 2.1 triệu/tháng | 142k/m² | 2 triệu/tháng – 2.5 triệu/tháng | 4 |
| Kho xưởng | 1250000012.5 triệu/tháng | — | 25 triệu/tháng – 25 triệu/tháng | 2 |
| Bán căn hộ | 6.5 triệu/tháng | 68k/m² | 6 triệu/tháng – 7 triệu/tháng | 2 |
Giá mua bán tại Cái Răng
| Loại BĐS | Giá TB | Giá/m² | Khoảng giá | Tin đăng |
|---|---|---|---|---|
| Bán nhà | 4.6 tỷ | 10.4tr/m² | 0k – 0k | 20 |
| Bán đất | 4 tỷ | 23.4tr/m² | 1.3 tỷ – 8.4 tỷ | 4 |
| Bán căn hộ | 9.7 tỷ | 75.7tr/m² | 3.5 tỷ – 20 tỷ | 4 |