Thị trường BĐS Bình Thủy
Gần sân bay quốc tế Cần Thơ, có nhiều khu đô thị mới và khu công nghiệp phát triển nhanh.
143 tin đăng9 phân khúc
Giá cho thuê tại Bình Thủy
| Loại BĐS | Giá TB/tháng | Giá/m² | Khoảng giá | Tin đăng |
|---|---|---|---|---|
| Phòng trọ | 3.4 triệu/tháng | 86k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 56 |
| Mini house | 3 triệu/tháng | 84k/m² | 0k/tháng – 0k/tháng | 50 |
| Nhà nguyên căn | 22.5 triệu/tháng | 160k/m² | 9 triệu/tháng – 45 triệu/tháng | 4 |
| Bán căn hộ | 12.3 triệu/tháng | 140k/m² | 4 triệu/tháng – 25 triệu/tháng | 3 |
| Kho xưởng | 2875000028.8 triệu/tháng | — | 57.5 triệu/tháng – 57.5 triệu/tháng | 2 |
| Mặt bằng kinh doanh | 875000008.8 triệu/tháng | — | 17.5 triệu/tháng – 17.5 triệu/tháng | 2 |
Giá mua bán tại Bình Thủy
| Loại BĐS | Giá TB | Giá/m² | Khoảng giá | Tin đăng |
|---|---|---|---|---|
| Bán nhà | 4.6 tỷ | 16.9tr/m² | 0k – 0k | 22 |
| Bán đất | 1.2 tỷ | 13.6tr/m² | 490 triệu – 1.9 tỷ | 2 |
| Bán căn hộ | 2.9 tỷ | 32.3tr/m² | 1.7 tỷ – 4 tỷ | 2 |