Phân tích ROI, Cap Rate, dòng tiền và lợi nhuận khi đầu tư bất động sản cho thuê
2 tỷđ
50 trđ
20 trđ
Cap Rate (NOI/Giá)
+2.24%
Hoàn vốn trong
44.7 năm
ROI 10 năm
+86.95%
ROI trung bình/năm
+8.69%
| Năm | Giá trị BĐS | Thuê ròng/năm | ROI tích lũy |
|---|---|---|---|
| Năm 1 | 2.1 tỷđ | 46.3 trđ | +7.07% |
| Năm 2 | 2.21 tỷđ | 47.9 trđ | +14.46% |
| Năm 4 | 2.43 tỷđ | 51.3 trđ | +30.25% |
| Năm 6 | 2.68 tỷđ | 54.9 trđ | +47.50% |
| Năm 8 | 2.95 tỷđ | 58.7 trđ | +66.35% |
| Năm 10 | 3.26 tỷđ | 62.8 trđ | +86.95% |
* Kết quả mang tính tham khảo. Thực tế phụ thuộc vào thị trường, vị trí và quản lý.